| Garçon : | Fille : | ||||
| 1. | NATHAN | 11 fois donné | 1. | EMMA | 13 fois donné |
| 2. | LUCAS | 11 | 2. | CAMILLE | 10 |
| 3. | RAPHAEL | 9 | 3. | MANON | 9 |
| 4. | PAUL | 9 | 4. | LEA | 9 |
| 5. | HUGO | 9 | 5. | LILOU | 8 |
| 6. | THOMAS | 8 | 6. | JADE | 8 |
| 7. | THEO | 8 | 7. | EVA | 8 |
| 8. | SACHA | 8 | 8. | SARAH | 7 |
| 9. | JULES | 8 | 9. | ROMANE | 7 |
| 10. | CLEMENT | 8 | 10. | MAELYS | 7 |
| 11. | ANTOINE | 8 | 11. | CLARA | 7 |
| 12. | ROMAIN | 7 | 12. | NOEMIE | 6 |
| 13. | MATHEO | 7 | 13. | LUCIE | 6 |
| 14. | GABRIEL | 7 | 14. | LOU | 6 |
| 15. | ADRIEN | 7 | 15. | INES | 6 |
| 16. | YANIS | 6 | 16. | CHLOE | 6 |
| 17. | QUENTIN | 6 | 17. | LOLA | 5 |
| 18. | NOA | 6 | 18. | LAURA | 5 |
| 19. | MAXIME | 6 | 19. | CELIA | 5 |
| 20. | MATTEO | 6 | 20. | OCEANE | 4 |
| 21. | MATHIS | 6 | 21. | NINA | 4 |
| 22. | LOUIS | 6 | 22. | LEONIE | 4 |
| 23. | LEO | 6 | 23. | ENOLA | 4 |
| 24. | DORIAN | 6 | 24. | ELOISE | 4 |
| 25. | MAXENCE | 5 | 25. | ELISE | 4 |
| 26. | MATHIAS | 5 | 26. | CLOE | 4 |
| 27. | EVAN | 5 | 27. | ANNA | 4 |
| 28. | ETHAN | 5 | 28. | ANAIS | 4 |
| 29. | ESTEBAN | 5 | 29. | ZOE | 3 |
| 30. | ALEXIS | 5 | 30. | OLIVIA | 3 |
| 31. | SAMUEL | 4 | 31. | MORGANE | 3 |
| 32. | KENZO | 4 | 32. | MAYA | 3 |
| 33. | JEAN | 4 | 33. | MATHILDE | 3 |
| 34. | ENZO | 4 | 34. | LOUISE | 3 |
| 35. | BAPTISTE | 4 | 35. | LISE | 3 |
| 36. | ALEXANDRE | 4 | 36. | LANA | 3 |
| 37. | ALBAN | 4 | 37. | JUSTINE | 3 |
| 38. | YANNIS | 3 | 38. | JULIETTE | 3 |
| 39. | TOM | 3 | 39. | ENORA | 3 |
| 40. | THIBAULT | 3 | 40. | EMY | 3 |
| 41. | PIERRE | 3 | 41. | EMIE | 3 |
| 42. | NOAH | 3 | 42. | ELSA | 3 |
| 43. | MARIUS | 3 | 43. | ELISA | 3 |
| 44. | LEON | 3 | 44. | CLEA | 3 |
| 45. | KYLIAN | 3 | 45. | AMBRE | 3 |
| 46. | JULIEN | 3 | |||
| 47. | HAMZA | 3 | |||
| 48. | GABIN | 3 | |||
| 49. | DYLAN | 3 | |||
| 50. | BENJAMIN | 3 | |||
| 51. | AXEL | 3 | |||
| 52. | ADAM |
3 |
|||